SCHOOL PROFILE概要
所在地 | 〒520-2132 滋賀県大津市神領三丁目18番1号 |
---|---|
学校名 | 滋賀県立瀬田工業高等学校(全日制) |
連絡先 | TEL:077-545-2510(代) FAX:077-543-4872 E-MAIL:setatech-h@pref-shiga.ed.jp |
生徒数 | 定員:280名(機械科120名/電気科120名/化学工業科40名) |
学級数 | 1学年7クラス(機械科3クラス/電気科3クラス/化学工業科1クラス) |
SCHOOL HISTORY沿革
1.激動の草創期
昭和13年 | <12月> 滋賀県会で可決、設置の許可 名称:瀬田工業学校(機械科・電気科)修業年限:5年 入学資格:尋常小学校卒業程度 |
---|---|
昭和14年 | <4月> 開校式・入学式 |
昭和15年 | <9月> 新校舎竣工 当時の生徒数 160人 |
昭和18年 | <12月> 本科第1回卒業式 |
昭和19年 | <3月~> 学徒動員…終戦まで |
2.学制改革と瀬田高全盛期
昭和23年 | <4月> 瀬田高等学校と改称・発足 第2部(夜間)も併設 |
---|---|
昭和23年 | <5月> ボート部創部 その5月21日に第1回校内ボートレース大会実施 |
昭和24年 | <4月> 第2次学制改革の三原則(男女共学・統合性・地域性)に基づいて、 草津高校と統合し、湖南高校と改称 |
昭和27年 | <1月> 校歌制定「天雲なびく比良の嶺遙か…」 昭和20年代の瀬田工は、膳所高校と並ぶ入試難関校であった |
昭和29年 | <8月> 校舎全焼 損害額5,000万円 出火原因不明 生徒を中心とした電球販売 目標3万個 |
3.新生「瀬田工」への幕開け
昭和30年 | <4月>「滋賀県立瀬田工業高等学校」と改称 |
---|---|
昭和33年 | <4月> 化学工業科 設置 <5月> ボート部 第10回朝日レガッタ優勝 |
昭和34年 | <5月> 春季高校総体で宿敵膳所高校をおさえ、初の総合優勝。 ボート・庭球・柔道・陸上・体操 優勝 |
昭和48年 | <11月~> 10年間にわたる増改築工事 |
4.教育の多様化と瀬田工
昭和53年 | 推薦入学制度発足 当初は募集定員の10%以内 |
---|---|
昭和55年 | <4・8月> 硬式野球部 春・夏 連続甲子園出場 <8月> 夏の甲子園でベスト4に輝く |
昭和57年 | <10月> 三杉会館 完成 |
昭和58年 | <12月~> 校舎全面改築 竣工式(現在の校舎) |
平成元年 | <11月> 創立50周年式典挙行 <3月> 家庭科実習棟竣工 LL教室完成 中型コンピュータ更新 |
平成4年 | <3月> 情報電子科実習棟 竣工 <4月> 電気科と化学工業科を1学級減にし、情報電子科2学級を設置 |
平成10年 | <3月> 情報電子科コンピュータシステム更新 |
平成11年 | <10月> インターネット接続完了 |
平成18年 | <3月> 情報電子科・化学工業科コンピュータシステム 一部更新 機械科コンピュータシステム 更新 |
平成21年 | <10月> 創立70周年式典挙行 |
平成26年 | <4月> 情報電子科を廃科、電気科に情報電子内容を統合 |
令和元年 | <10月> 創立80周年式典挙行 |